HAIYOYU 灰溶融プラント工事部門

灰溶融プラントの特徴
1時間当たりの処理能力は、1トン~2トンで、バーナー方式に比べ燃料費は半分程度、炉も小型化できるため、プラントの建設用地は従来のおよそ70%で済みます。
小型且つ安価、超高温、取り扱いの容易さなど、数々の長所を備えたプラントです。
世界的に提唱されているLEつまりローエミッション(低公害化)にも対応しています。
灰溶融プラント仕様
| 用途 | 焼却灰(飛灰・下水汚染・アスベスト・電力灰・グリンテープ |
|---|---|
| 処理能力 | 1,000kg/時 |
| 再資源化 | 1.耐火スラグブロック・耐火材(焼却炉補修に使用できます。) 2.路盤材 3.アスファルト材 4.透水インターロッキングブロック 5.防火材 6.テトラポット |
| 溶融温度 | 2,000℃~最高2,500℃ |
| 公害関係 | *臭気(硫酸ガス)/脱臭装置により装置に還流 *ダイオキシン/溶融により分解され排出なし *重金属類/溶融スラグとなり安定化、溶出なし *NOx SOx等/規制値をクリア |
| 付帯外装置 | 選別装置・破砕装置・外火熱式乾燥炉 |

